
Schermo Led Per Chiesa
-8K 4K
-600 lendini
-Alta frequenza di aggiornamento
-Videowall LED per interni fisso ultrasottile a colori

In quest'era di esplosione delle informazioni, un display LED per interni di alta qualità non è solo un mezzo per trasmettere informazioni, ma anche una combinazione di arte e tecnologia. I nostri schermi LED per interni utilizzano la tecnologia di visualizzazione più avanzata per soddisfare tutte le vostre aspettative in termini di esperienza visiva con un'eccellente qualità dell'immagine, prestazioni stabili e design elegante.

Ogni pixel è attentamente progettato per garantire la chiarezza e la finezza dell'immagine. Che si tratti di visualizzare grafici di dati in una sala conferenze o di riprodurre video ad alta risoluzione in una mostra, i nostri schermi LED per interni offrono un vivido divertimento visivo.

L'elevato rapporto di contrasto e l'ampia gamma di colori rendono i colori sullo schermo più realistici e naturali. Che sia nero profondo o bianco brillante, può essere accuratamente ripristinato per presentarti un mondo colorato.



Comprendiamo che ogni spazio e applicazione ha le sue particolarità, quindi forniamo una gamma completa di servizi di personalizzazione dalle dimensioni alla funzione, dal metodo di installazione allo stile estetico. Lavoreremo a stretto contatto con te per garantire che gli schermi LED per interni possano essere perfettamente integrati nel tuo ambiente e diventare un punto culminante per migliorare la percezione del marchio e l'esperienza dell'utente.


Specifiche di prodotto
| Passo pixel | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P6.25 | P7.81 | P10.42 |
| Tipo SMD | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Densità fisica (punti/㎡) | 112896 | 65536 | 43264 | 25600 | 25600 | 9216 |
| Risoluzione del modulo | 168X84 | 128X64 | 104X52 | 80X40 | 80X40 | 48X24 |
| Dimensioni del modulo (L x A/mm) | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 |
| Dimensioni armadio (mm) | 1000*1000*83(Personalizzabile per larghezza 1500 e altezza 500/750) | |||||
| Risoluzione del pannello | 336X336 | 256X2560 | 208X208 | 160X160 | 160X160 | 96X96 |
| Quantità di moduli (L x A) | 2X4 | 2X4 | 2X4 | 2X4 | 2X4 | 2X4 |
| Peso del cabinato (kg) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| Modalità di manutenzione | Anteriore posteriore | Anteriore posteriore | Anteriore posteriore | Anteriore posteriore | Anteriore posteriore | Anteriore posteriore |
| Materiale del mobile | Alluminio | Alluminio | Alluminio | Alluminio | Alluminio | Alluminio |
| Luminosità (Nit) | Maggiore o uguale a 4500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Temperatura del colore (K) | 1000-18500Regolabile | 1000-18500Regolabile | 1000-18500Regolabile | 1000-18500Regolabile | 1000-18500Regolabile | 1000-18500Regolabile |
| Angolo di visione (orizzontale/verticale) | 140 gradi/160 gradi | 140 gradi/160 gradi | 140 gradi/160 gradi | 140 gradi/160 gradi | 140 gradi/160 gradi | 140 gradi/160 gradi |
| La migliore distanza di visione | 3-100m | 4-100m | 4-100m | 6-150m | 6-150m | 10-200m |
| Rapporto di contrasto | 5000:01:00 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 |
| Frequenza di modifica del frame (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Modalità di guida | Scansione 1/21 | Scansione 1/16 | Scansione 1/13 | Scansione 1/8 | Scansione 1/8 | 1/2 Scansione |
| Livello di grigio | 16 bit | 16bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
| Frequenza di aggiornamento (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Consumo energetico massimo (W/㎡) | 800 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Consumo energetico medio (W/㎡) | 200-300 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Grado | Grado di protezione IP65 | Grado di protezione IP65 | Grado di protezione IP65 | Grado di protezione IP65 | Grado di protezione IP65 | Grado di protezione IP65 |
| Requisiti di alimentazione | CA90-264V,47-63Hz | |||||
| Temp./Umidità di lavoro (gradi/RH) | -20~60 gradi/10%~85% | |||||
| Temp./Umidità di conservazione (gradi/RH) | -20~60 gradi/10%~85% | |||||
| Cert | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | |||||
Applicazione:


Che si tratti di pubblicità commerciale, formazione educativa, presentazioni di conferenze o intrattenimento domestico, i nostri schermi LED per interni offrono la soluzione migliore. La sua versatilità e adattabilità lo rendono la scelta ideale per ogni occasione.
Invia la tua richiesta